| Μοντέλο | SX33156V366C |
|---|---|
| Τύπος Κίνησης | 8X4 |
| Μεταξόνιο | 1800+3575+1400 mm |
| Εύρος Ταχύτητας | 40-55 χλμ/ώρα (Οικονομικό) / 75 χλμ/ώρα (Μέγιστο) |
| Μεικτό Βάρος Οχήματος | ≤70 Τόνοι |
| Μοντέλο | ISME420 30 (JACOB) |
|---|---|
| Ιπποδύναμη | 420 HP |
| Πρότυπα Εκπομπών | Euro VI |
| Μάρκα Κιβωτίου Ταχυτήτων | FAST |
|---|---|
| Μοντέλο Κιβωτίου Ταχυτήτων | 12JSD200T-B Σιδερένιο περίβλημα με PTO QH50 + Επιβραδυντήρας FHB400 |
| Διαστάσεις Σασί | 850*300 mm (8+7) |
| Μάρκα | HANDE |
|---|---|
| Εμπρός Άξονας | 9.5T εμπρός άξονας τεχνολογίας HD |
| Πίσω Άξονας | 2*16T τεχνολογίας HD με διαφορικό κλείδωμα μεταξύ τροχών |
| Αναλογία Ταχύτητας | 5.92 |
| Τύπος Ελαστικού | 13R22.5 |
|---|---|
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | 400L δεξαμενή καυσίμου από κράμα αλουμινίου |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς